GFTB 200, Präzisions- Hygro-/Thermo-/Barometer
Beschreibung
GFTB 200, Präzisions- Hygro-/Thermo-/Barometer
- Luftfeuchte-, Temperatur- und Luftdruckmessung in einem Gerät!
- Zusätzliche Berechnung von Taupunkttemperatur, Feuchtkugel- Temperatur, Feuchtegehalt der Luft und absoluter Feuchte
- Alarmfunktion mit integrierter Hupe
- Min-/Max- Wertspeicher für alle Messbereiche
- extrem niedriger Stromverbrauch (>6500 Betriebsstunden)
- integrierte PC- Schnittstelle
Die Taupunkttemperaturanzeige des GFTB 200 stellt darüber hinaus einen wirksamen Schutz gegen mögliche Feuchteschäden durch Schwitzwasserbildung in
Gebäuden und somit auch gegen Schimmelpilzbefall dar. Die integrierte Alarmfunktion erinnert den Benutzer auf Wunsch auch akustisch an ein sinnvolles Lüften, wodurch ein optimaler und effi zienter Einsatz der Heizenergie möglich ist.
Mittels integrierter Schnittstelle und Software EBS 20M (optional) kann das Gerät als mobile Wetterstation mit zusätzlicher Langzeitaufzeichnung verwendet werden. Mit den zusätzlichen Messgrößen wie Feuchtkugeltemperatur, absoluter Feuchte und Feuchtegehalt der Luft, lässt sich der Luftzustand präzise und anschaulich darstellen.
Anwendungen:
- mobile Wetterstation
- Wohnräume, Schwimmhallen
- Büro- und Produktionsräume, Labor, Lagerhallen
- Museen, Galerien, Kirchen
- Kälte- und Klimatechnik
- Bau, Bauphysik und Schadensbegutachtung etc
Messbereiche: |
Luftfeuchte: |
0,0 bis 100,0% r.F. (empf. Bereich: 11-90% r.F.) |
Temperatur: | -25,0 bis +70,0°C bzw. -13 bis +158°F | |
Luftdruck: | 10,0 bis 1100,0 mbar | |
- Berechnete Größen: | TaupunkttemperaturTd: | -40 bis +70°C bzw. -40 bis +158 °F |
FeuchtkugeltemperaturTwb: | -27,0 bis +70,0°C bzw. -16,6 bis +158,0 °F | |
Feuchtegehalt x: | 0,0 bis 280,0 g/kg | |
Absolute Feuchte d: | 0,0 bis 200,0 g/m³ |
|
Genauigkeit: (bei Nenntemperatur 25°C) |
Luftfeuchte: | ±2,5% r.F. (im Bereich 11-90% r.F.) |
Luftdruck: | ±1,5 mbar (750 bis 1.100 mbar) | |
Temperatur: |
±0,5% v. MW ±0,1°C (Pt1000 1/3 DIN B) |
|
Messfühler: | Luftfeuchte: | kapazitiver Polymer-Feuchtesensor |
Luftdruck: | piezoresistiver Sensorhybrid | |
Temperatur: | Pt1000 | |
Ansprechgeschwindigkeit: | T90 = 10 Sek. | |
Anzeige: | ca. 11mm hohe, 4 1/2 stellige LCD-Anzeige mit Zusatzanzeigen | |
Bedienelemente: | 3 Folientasten für EIN/AUS, Min-/Max-Wertabfrage, Hold | |
Arbeitsbedingungen: | Elektronik: | -25 bis +70°C, 0-80% r.F. (nicht betauend) |
Sensoren: | -25 bis +70°C, 0-100% r.F. | |
Stromversorgung: | 9V-Block, Type IEC 6F22 (im Lieferumfang enthalten) | |
Stromverbrauch: | ca. 70µA bei 1 Messung pro 1s (Mod FAST), ca. 30 µA bei 1 Messung pro 60s (Mod SLOW) | |
Auto-Off-Funktion: | Ist die Auto-Off-Funktion aktiviert, schaltet sich das Gerät automatisch ab, falls es längere Zeit (wählbar 1-120 min.) nicht bedient wird. | |
Schnittstelle: | serielle Schnittstelle, über galv. getrennten Schnittstellen- Konverter USB 3100 oder USB 3100N (opt. Zubehör) direkt an die USB- Schnittstelle eines PCs anschließbar. | |
Min-/Max-Wertspeicher: | Min- und Max-Werte werden für alle Messbereiche gespeichert | |
Holdtaste: | Augenblicklicher Wert wird "eingefroren" (gilt für alle Messgrößen) | |
Konfigurierbare Anzeige: | Wahlweise Anzeige aller Messgrößen abwechselnd (2 od. 4 Sekunden-Zyklus) oder manuelle Umschaltung. Nicht benötigte Anzeigen können vom Anwender gesperrt werden. | |
Meereshöhenkorrektur: | Die Barometeranzeige kann auf Meereshöhe umgerechnet werden (Dazu wird die aktuelle Höhe über dem Meer eingegeben) |
|
Tendenzanzeige: | (bei Barometer) - Luftdruck fallend/steigend | |
Offset- und Scale: | digitaler Nullpunkt-/Steigungsabgleich für alle Sensoren | |
Gehäuse: | bruchfestes ABS-Gehäuse Abmessungen ca. 106x67x30mm (HxBxT) ohne Sensorkopf zusätzlich auf der Längsseite vorstehender Sensorkopf, 35mm lang, D= 14mm Gesamtlänge somit 141mm |
|
Gewicht: | ca. 130g inkl. Batterie |
OPTIONEN: |
GFTB 200/KIT: | USB-Schnittstellenkit, bestehend aus: - USB-Schnittstellenkonverter USB 3100 N - Mehrkanal-Software EBS 20M (zur Aufzeichnung sämtlicher Einheiten. |
PASSENDES OPTIONALES ZUBEHÖR: |
GKK 252 | Koffer (235 x 185 x 48mm) mit Noppenschaum |
WPF 4 | Werkskalibrierschein Feuchte, für ISO 9000ff |
WPD 5 | Werkskalibrierschein Druck, für ISO 9000ff |